Ranking IKE w DFE 2026
Porównanie wyników wszystkich dobrowolnych funduszy emerytalnych, w których możesz prowadzić IKE. Stopy zwrotu wyliczyliśmy sami z wycen jednostek rozrachunkowych na 23.09.2026 - dla każdego funduszu tą samą metodą i na ten sam dzień.
DFE PZU
+17,0% średnio rocznie przez ostatnie 3 lata (+21,8% za ostatni rok) - po potrąceniu opłaty za zarządzanie.
Stopy zwrotu netto
Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować ranking według innego okresu.
| # | Fundusz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFE PZUPTE PZU | +16,4% | +21,8% | +17,0% | +8,0% | +6,9% | +11,4% |
| 2 | Allianz Polska DFEAllianz Polska PTE | +14,7% | +18,1% | +15,1% | +9,9% | +7,0% | +6,4% |
| 3 | Generali DFEGenerali PTE | +13,7% | +16,6% | +15,0% | +10,3% | +10,7% | +9,7% |
| 4 | PKO DFEPKO BP Bankowy PTE | +11,7% | +15,0% | +14,3% | +8,2% | +7,0% | +7,4% |
| 5 | Nationale-Nederlanden DFENationale-Nederlanden PTE | +14,5% | +18,6% | +14,3% | +7,4% | +7,6% | +11,0% |
Pogrubiony wynik to najlepszy fundusz w danej kolumnie. Okresy dłuższe niż rok podajemy jako średnią roczną stopę zwrotu. Wyniki uwzględniają opłatę za zarządzanie, ale nie opłaty od wpłat (te opisujemy niżej).
Ostatnie lata: DFE PZU
Najwyższy wynik za rok (+21,8%) i za 3 lata (+17,0% rocznie) - wyraźnie przed resztą stawki.
Długi termin: Generali DFE
Najlepsza średnia za 5 lat (+10,3%) i za 10 lat (+10,7% rocznie). DFE PZU ma za 10 lat +6,9% rocznie - słabsze były lata 2018-2022.
Opłaty są różne
Opłata za zarządzanie przy mniejszych kwotach wynosi od 2% do 2,99% rocznie. Jest już wliczona w wyniki powyżej, ale opłaty od wpłat - nie.
Masz już IKE?
Możesz przenieść je do DFE PZU albo innego DFE bez podatku i z zachowaniem historii wpłat - wystarczy założyć nowe konto i zlecić wypłatę transferową (do 14 dni).
Wyniki rok po roku
Stopa zwrotu w każdym roku kalendarzowym - widać, które fundusze były stabilniejsze
| Fundusz | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFE PZU | +24,3% | +1,2% | +23,8% | -15,2% | +12,4% | +1,6% | +3,4% | -9,9% | +14,7% | +16,2% |
| Allianz Polska DFE | +19,2% | +6,1% | +21,3% | -7,7% | +13,8% | +0,9% | +3,4% | -8,3% | +9,3% | +5,8% |
| Generali DFE | +16,9% | +6,1% | +28,4% | -5,0% | +18,2% | +21,0% | +16,5% | -10,4% | +6,3% | +18,3% |
| PKO DFE | +18,1% | +4,4% | +22,7% | -10,3% | +14,8% | +11,0% | +0,1% | -6,7% | +8,6% | +5,7% |
| Nationale-Nederlanden DFE | +15,3% | +7,2% | +17,9% | -10,8% | +10,8% | +15,3% | +8,9% | -8,6% | +9,0% | +13,3% |
Opłaty w IKE w DFE
Stan na 26.09.2026, według statutów, tabel opłat i stron towarzystw emerytalnych
| Fundusz | Za zarządzanie (rocznie) | Od wpłat | Wypłata / transfer w 1. roku |
|---|---|---|---|
| DFE PZU | do 2,99% + opłata zmienna (do 20% nadwyżki ponad benchmark) |
Teraz 0% - promocja dla nowych klientów: umowa i wpłaty do 30.09.2026 Standardowo: 3,4% wpłaty (0–5 lat), maleje do 1% po 15 latach; okresowe promocje z 0% |
10% (min. 50 zł, maks. 200 zł) przy wypłacie/transferze w ciągu 12 mies. |
| Allianz Polska DFE | 2,5% (1,5% od 20 tys. zł wpłat, 1,0% od 50 tys. zł) | 1,5% wpłaty | 200 zł przy wypłacie/transferze w ciągu 12 mies. |
| Generali DFE | 2,0% | brak od 2. roku członkostwa; w 1. roku 5%, w promocji 0% (umowy do 31.12.2026) | 10% (maks. 200 zł) przy wypłacie/transferze w ciągu 12 mies. |
| PKO DFE | ok. 2,5% (wg Analizy.pl; statut: maks. 3,5%) | 50% wpłaty, aż opłaty łącznie osiągną 400 zł (300 zł przy umowie zawartej online) – potem brak | 10% (min. 36 zł, maks. 200 zł) przy wypłacie/transferze w ciągu 12 mies. |
| Nationale-Nederlanden DFE | 2% (niżej po 5+ latach wpłat min. 600 zł rocznie, do 1,4%) + opłata za sukces (15% nadwyżki wyniku ponad 8%) | brak; jednorazowo do 80 zł od pierwszej wpłaty (w promocji 0 zł) | 50% wpłaconych środków, maks. 300 zł przy wypłacie/transferze w ciągu 12 mies. |
Opłaty i promocje zmieniają się - przed podpisaniem umowy sprawdź aktualną tabelę opłat w wybranym towarzystwie.
Załóż IKE i oszczędzaj bez podatku Belki
Konto otworzysz online w kilka minut. Po 60. roku życia wypłacisz wszystko, co wypracowały Twoje pieniądze, bez 19% podatku od zysków.
Otwórz IKE