IKE - historyczne limity wpłat

Poznaj historyczne limity wpłat na IKE z poprzednich lat i sprawdź, jak zmieniały się na przestrzeni czasu. Limit ustalany jest każdego roku i odpowiada wartości 300% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w Polsce.

Rok Limit wpłat na IKE
2026 28 260 zł
2025 26 019 zł
2024 23 472 zł
2023 20 805 zł
2022 17 766 zł
2021 15 777 zł
2020 15 681 zł
2019 14 295 zł
2018 13 329 zł
2017 12 789 zł
2016 12 165 zł
2015 11 877 zł
2014 11 238 zł
2013 11 139 zł
2012 10 578 zł
2011 10 077 zł
2010 9 579 zł
2009 9 579 zł
2008 4 055,12 zł
2007 3 697 zł
2006 3 521 zł
2005 3 635 zł

Sprawdź, ile możesz zyskać

Przelicz swoją przyszłą emeryturę z aktualnym limitem wpłat na IKE.

Otwórz kalkulator IKE