IKZE - historyczne limity wpłat
Sprawdź, jak zmieniały się limity wpłat na IKZE w poprzednich latach - zarówno dla standardowego limitu, jak i podwyższonego dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
| Rok | Standardowy limit | Dla przedsiębiorców |
|---|---|---|
| 2026 | 11 304 zł | 16 956 zł |
| 2025 | 10 407,60 zł | 15 611,40 zł |
| 2024 | 9 388,80 zł | 14 083,20 zł |
| 2023 | 8 322 zł | 12 483 zł |
| 2022 | 7 106,40 zł | 10 659,60 zł |
| 2021 | 6 310,80 zł | 9 466,20 zł |
| 2020 | 6 272,40 zł | — |
| 2019 | 5 718 zł | — |
| 2018 | 5 331,60 zł | — |
| 2017 | 5 115,60 zł | — |
| 2016 | 4 866 zł | — |
| 2015 | 4 750,80 zł | — |
| 2014 | 4 495,20 zł | — |
Sprawdź, ile możesz zyskać
Przelicz swoją przyszłą emeryturę i ulgę podatkową z aktualnym limitem wpłat na IKZE.